klicke auf das Bild für grosse Darstellung
Hersteller | Model | Grösse | Farbe | UVP | Netto |
Bergstrom | AXV 829 | M | Eisengrau Matt / Schwarz | 5799.- | 4998.- |
Bergstrom | XCV 829 | S | Italia Blau | 5199.- | 4898.- |
Bergstrom | XCV 849 + Mavic DEEMAX + Linkglide | S | Metal Matt | 5899.- | 5298.- |
Santa Cruz | Hightower A 2.0 | M | Ember | 5199.- | 4198.- |
Santa Cruz | Hightower C 2.0 inkl. SLX 4K Bremsen | XL | Gloss Carbon | 8290.- | 6990.- |
Santa Cruz | Megatower C 2.0 inkl. SLX 4K Bremsen | M | Matte Nickel | 8290.- | 7590.- |
Focus | Jam2 6.8 | L | Sky Grey | 5990.- | 5390.- |
Focus | Thron2 6.8 | L | Slate Grey | 5290.- | 4770.- |
Alle Preise Netto inkl. unserem Servicepaket im Wert von ca. 200.-
- Detailliertes Einstellen des Fahrrades auf den Fahrer, falls nötig inkl. Lenker kürzen
- Detailliertes Einstellen des Fahrwerks (Bei Performance e-/MTB ab 2000.-)
- Detaillierte Instruktion des Fahrrades inkl. korrekte Anwendung des e-Antrieb, Handhabung Akku inkl. Lagerung/Überwinterung/korrektes Aufladen, Fahrwerkeinstellungen, korrektes Schalten etc.
- Einfahrservice innert 3 Monaten/400km – kompletter Service inkl. Reinigung